Sertifikat Akreditasi UM Bengkulu
| Institusi | No. SK | Peringkat | Kadaluarsa | Download | |
| Universitas Muhammadiyah Bengkulu | BAN-PT No. 2559/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2025 | Unggul | 2030-08-13 | Unggul |
Sertifikat Akreditasi Program Studi
| No | Program Studi | No. SK | Peringkat | Kadaluarsa | Download Sertifikat |
| 1 | Pend. PKN (S1) | No. 745/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2023 | Baik Sekali | 3 Mei 2023 – 2 Mei 2028 | 2023-2028 |
| 2 | Pend. Bahasa & Sastra Indonesia (S1) | No. 776/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2023 | Baik Sekali | 25 April 2023 – 24 April 2028 | 2023-2028 |
| 3 | Pend. Bahasa Inggris (S1) | No. 562/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | Baik Sekali | 25 April 2023 – 24 April 2028 | 2023-2028 |
| 4 | Pend. Ekonomi (S1) | No. 364/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | Baik Sekali | 7 Maret 2023 – 6 Maret 2028 | 2023-2028 |
| 5 | Pend. Biologi (S1) | No. 553/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | Baik Sekali | 14 Maret 2023 – 13 Maret 2028 | 2023-2028 |
| 6 | Pend. Matematika (S1) | No. 573/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 | Baik Sekali | 27 Februari 2024 – 21 Oktober 2026 | 2024-2026 |
| 7 | KPI (S1) | No. 4183/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | Baik Sekali | 17 Oktober 2023 – 20 September 2025 | 2023-2025 |
| 8 | PAI (S1) | No. 191/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | Baik Sekali | 29 November 2022 – 28 November 2027 | 2022-2027 |
| 9 | Peternakan (S1) | No. 4403/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | Baik Sekali | 31 Oktober 2023 – 28 Desember 2027 | 2023-2027 |
| 10 | Agribisnis (S1) | No. 4190/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | Baik Sekali | 17 Oktober 2023 – 15 November 2027 | 2023-2027 |
| 11 | Agroteknologi (S1) | No. 3681/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 | Baik Sekali | 16 April 2024 – 28 Desember 2026 | 2024-2026 |
| 12 | Manajemen (S1) | No. 447/DE/A.5/AR.10/V/2023 | Baik Sekali | 22 Mei 2023 – 22 Mei 2028 | 2023-2028 |
| 13 | Akuntansi (S1) | Nomor: 390/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | Baik Sekali | 17 April 2023 – 17 April 2028 | 2023-2028 |
| 14 | Ekonomi Islam (S1) | No.11082/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 | Baik | 28 September 2021 – 28 September 2026 | 2021-2026 |
| 15 | Keperawatan (S1) | No. 0317/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2021 | Baik Sekali | 27 Agustus 2021 – 26 Agustus 2026 | 2021-2026 |
| 16 | Kesehatan Masyarakat (S1) | No. 0086/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2021 | Baik Sekali | 26 Maret 2021 – 25 Maret 2026 | 2021-2026 |
| 17 | Ners (Profesi) | No. 0318/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2021 | Baik Sekali | 27 Agustus 2021 – 26 Agustus 2026 | 2021-2026 |
| 18 | Teknik Informatika (S1) | No. 178/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2024 | Baik Sekali | 21 Juli 2020 – 21 Juli 2025 | 2020-2025 |
| 19 | Sistem Informasi (S1) | No. 200/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2024 | Baik Sekali | 5 Oktober 2022 – 30 Maret 2027 | 2022-2027 |
| 20 | Arsitektur | No. 1928/SK/BAN-PT/Ak.P/S/V/2023 | Baik | 23 Mei 2023 (Akreditasi Pertama) | 2023 |
| 21 | Ilmu Komunikasi (S1) | No. 532/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 | Baik Sekali | 27 Februari 2024 – 23 Agustus 2027 | 2024-2027 |
| 22 | Sosiologi (S1) | 19/AK.03.05/2025 | Unggul | 2030-08-08 | 2025-2030 |
| 23 | Adm. Publik (S1) | No. 4938/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 | Baik Sekali | 28 November 2023 -19 April 2027 | 2023-2027 |
| 24 | Ilmu Hukum (S1) | BAN-PT No. 6990/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2024 | Unggul | 2029-12-11 | 2024-2029 |
| 25 | Pend. Biologi (S2) | No. 171/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 | Baik Sekali | 8 Agustus 2022 – 8 Agustus 2027 | 2022-2027 |
| 26 | Manajemen (S2) | No. 3254/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VIII/2023 | Baik Sekali | 15 Agustus 2025 (Akreditasi Pertama) | 2023 |
| 27 | Pedagogi (S2) | No. 3458/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VIII/2023 | Baik | 15 Agustus 2025 (Akreditasi Pertama) | 2023 |
| 28 | Pendidikan Bahasa dan Sastra (S2) | No. 155/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/II/2024 | Baik Sekali | 29 Maret 2025 (Akreditasi Pertama) | 2024 |
